
米兰迪拉
Mirandela
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 米兰迪拉(英文名:Mirandela,粤语名:米兰迪拉), 是联赛的一支足球俱乐部,当前米兰迪拉的市值为:0,米兰迪拉共有球员20人,外籍球员3人,我们将为你实时更新米兰迪拉赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 奥利维伦斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 莱塔维 | 转会 | ||
2018-06-30 | 科维良 | 租借结束 | ||
2018-02-23 | 斯尔诺特 | 转会 | ||
2018-01-01 | 肯梅利塔 | 转会 | ||
2017-07-01 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2016-01-31 | 维塞乌 | 转会 | ||
2016-01-08 | 吉马良斯B队 | 转会 | ||
2012-07-01 | 费雷拉 | 已签约 | ||
2012-06-30 | OS贝伦人 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 费雷拉 | 租借 | ||
2011-01-01 | 博阿 | 转会 | ||
2009-07-01 | 佩纳菲尔 | 转会 | ||
2005-07-01 | 费雷拉 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-02-23 | 莱塔维 | 转会 | ||
2017-07-19 | 肯梅利塔 | 转会 | ||
2017-07-01 | 奥利维伦斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 科维良 | 租借 | ||
2016-01-08 | 斯尔诺特 | 转会 | ||
2014-07-01 | 维塞乌 | 转会 | ||
2014-07-01 | 吉马良斯B队 | 转会 | ||
2012-07-01 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 费雷拉 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | OS贝伦人 | 租借 | ||
2009-07-01 | 博阿 | 转会 | ||
2008-07-01 | 佩纳菲尔 | 转会 | ||
2006-06-30 | 费雷拉 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 费雷拉 | 已签约 |